Statistiques
| M | G | A | Pts | +/- | Pen | ||
| 15 | Serge Aubin | 49 | 20 | 21 | 41 | -6 | 60 |
| 11 | Mark Mowers | 42 | 13 | 25 | 38 | +4 | 20 |
| 44 | Shawn Heins | 48 | 9 | 26 | 35 | 0 | 80 |
| 14 | Corsin Casutt | 49 | 15 | 11 | 26 | +3 | 20 |
| 86 | Julien Sprunger | 28 | 9 | 17 | 26 | +9 | 10 |
| 58 | Sandy Jeannin | 32 | 9 | 17 | 26 | -1 | 34 |
| 13 | Benjamin Plüss | 43 | 10 | 15 | 25 | +6 | 67 |
| 89 | Andrei Bykov | 33 | 4 | 19 | 23 | +1 | 12 |
| 27 | Mike Knoepfli | 49 | 14 | 8 | 22 | -12 | 12 |
| 61 | Alain Birbaum | 50 | 5 | 11 | 16 | -6 | 50 |
| 24 | Vitaly Lakhmatov | 45 | 5 | 10 | 15 | -8 | 6 |
| 25 | Franco Collenberg | 50 | 2 | 11 | 13 | +7 | 16 |
| 97 | Adrien Lauper | 48 | 4 | 8 | 12 | -3 | 10 |
| 48 | Robin Leblanc | 35 | 5 | 6 | 11 | -7 | 22 |
| 57 | Adam Hasani | 44 | 4 | 6 | 10 | +4 | 20 |
| 73 | Valentin Wirz | 39 | 2 | 6 | 8 | 0 | 24 |
| 82 | Michael Ngoy | 21 | 2 | 5 | 7 | +2 | 10 |
| 93 | Cédric Botter | 40 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 |
| 2 | Marc Abplanalp | 47 | 3 | 3 | 6 | +3 | 22 |
| 7 | Michel Ouellet | 11 | 1 | 5 | 6 | -10 | 4 |
| 60 | Gaëtan Voisard | 41 | 0 | 4 | 4 | -13 | 30 |
| 16 | Marc Leuenberger | 49 | 1 | 1 | 2 | -2 | 20 |
| 12 | Alexandre Daigle | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
| 12 | Kim Lindemann | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 5 | Lukas Gerber | 36 | 0 | 0 | 0 | -2 | 42 |
| 26 | Killian Mottet | 18 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
| 55 | Romain Loeffel | 37 | 0 | 0 | 0 | -6 | 12 |
| TOTAL | 50 | 141 | 239 | 380 | -53 | 623 | |
M=Matchs G=Goals A=Assists Pts=Points Pen=Minutes de penalité
| M | Min | A | Arr | GE | Ar% | Pen | MB | ||
| 35 | Sébastien Caron | 46 | 2731 | 2 | 1460 | 134 | 91,6% | 0 | 2,94 |
| 40 | Damiano Ciaccio | 7 | 300 | 1 | 177 | 16 | 91,7% | 0 | 3,2 |
M=Matchs Min=Minutes jouées A=Assists Arr=Arrêts GE=Goals encaissés Ar%=Pourcentage d'arrêts Pen=Minutes de penalité MB=Moyenne de buts encaissés par matchs (60 min.)









