• Equipe
  •  > Statistiques
M G A Pts +/- Pen
 
Po = Playoff
M = Matchs
G = Goals
A = Assists
Pts = Points
Pen = Minutes de penalité
2 Marc Abplanalp 17 0 6 6 3 4
61 Alain Birbaum 18 1 7 8 0 12
93 Cédric Botter 18 4 1 5 -2 4
15 Sandro Brügger 5 0 1 1 1 0
89 Andrei Bykov 17 4 13 17 10 4
23 Jan Cadieux 16 0 1 1 0 4
96 Christian Dubé 16 0 9 9 1 2
22 Simon Gamache 18 10 4 14 -1 4
57 Adam Hasani 18 4 2 6 0 12
44 Shawn Heins 14 1 2 3 0 22
58 Sandy Jeannin 17 3 5 8 0 6
27 Mike Knoepfli 18 3 2 5 2 12
8 Joel Kwiatkowski 18 1 5 6 1 18
97 Adrien Lauper 15 1 3 4 -1 29
55 Romain Loeffel 18 1 4 5 4 4
20 Gregory Mauldin 18 2 2 4 -1 4
82 Michael Ngoy 18 1 2 3 4 2
13 Benjamin Plüss 18 7 4 11 7 22
7 Olivier Schäublin 6 0 0 0 0 0
77 Sebastian Schilt 17 2 1 3 5 49
86 Julien Sprunger 16 5 8 13 6 10
33 Maxim Sushinsky 4 0 1 1 -3 0
17 Tristan Vauclair 17 2 1 3 0 2
M Min A Arr GE Ar% Pen MB
 
Po = Playoff
M = Matchs
Min = Minutes jouées
A = Assists
Arr = Arrêts
GE = Goals encaissés
Ar% = Pourcentage d'arrêts
Pen = Minutes de penalité
MB = Moyenne de buts encaissés par matchs (60 min.)
1 Benjamin Conz 11 707:08 0 326 26 92.6 % 0 2.21
29 Simon Rytz 11 14:10 0 5 0 100 % 0 0